Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENDO | 7 | 415 | 1190 | 608 | 582 | |
2 | CENGKEHAN | 4 | 258 | 846 | 433 | 413 | |
3 | DENGKENG | 4 | 343 | 1056 | 555 | 501 | |
4 | GIRILOYO | 6 | 191 | 630 | 313 | 317 | |
5 | JATIREJO | 8 | 465 | 1288 | 650 | 638 | |
6 | KARANGASEM | 6 | 400 | 1166 | 586 | 580 | |
7 | KARANGKULON | 9 | 387 | 1263 | 642 | 621 | |
8 | KARANGTALUN | 6 | 537 | 1613 | 810 | 803 | |
9 | KEDUNG BUWENG | 4 | 197 | 594 | 293 | 301 | |
10 | MANGGUNG | 7 | 358 | 1136 | 579 | 557 | |
11 | NOGOSARI I | 7 | 363 | 1163 | 585 | 578 | |
12 | NOGOSARI II | 11 | 522 | 1653 | 853 | 800 | |
13 | PUNDUNG | 4 | 168 | 467 | 219 | 248 | |
14 | SINDET | 5 | 359 | 1136 | 579 | 557 | |
15 | SINGOSAREN | 5 | 381 | 1154 | 538 | 616 | |
16 | TILAMAN | 4 | 172 | 482 | 234 | 248 | |
TOTAL | 97 | 5516 | 16837 | 8477 | 8360 |
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- TKC FPRB Bima Sakti Kembali Lakukan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19
- Penyerahan dan Penanaman Pohon Demi Terwujudnya Lingkungan Hijau
- Mabes TNI Membuka Pendaftaran Calon Perwira Prajurit Karir (Khusus Tenaga Kesehatan)
- BLKPP DIY kembali membuka pelatihan APBN angkatan 1 tahun 2021
- SURAT EDARAN: "Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19
- Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pamong Kelurahan dan BAMUSKAL Wukirsari Kapanewon Imogiri
- Serah Terima IPAL untuk Masyarakat Bendo
Tautan
Transparansi APBDes
